轮动策略
ROC(20)纳指ETF ROC(20) 为 2.39%,五个品种中最强且为正,策略动作是持有或买入 纳指ETF国泰(513100)。
当前最强
纳指ETF
513100 · 2.39%
操作标的
纳指ETF国泰
513100 · 成交额 8.93亿
计算日期
2026-06-10
基准 2026-05-13 · 为正持有
| 排名 | 轮动品种 | 20日ROC | 最新收盘 | 20日前收盘 | 操作标的 | ETF成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳指ETF 513100 | 2.39% | 2.14 | 2.09 | 纳指ETF国泰 513100 | 8.93亿 |
| 2 | 创成长 399296 | 0.57% | 8878.93 | 8828.92 | 创业板成长ETF华夏 159967 | 9.09亿 |
| 3 | 沪深300 000300 | -5.00% | 4748.59 | 4998.34 | 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | 18.79亿 |
| 4 | 中证2000 932000 | -10.26% | 3368.03 | 3753.25 | 中证2000ETF华泰柏瑞 563300 | 4.37亿 |
| 5 | 黄金ETF 518880 | -10.89% | 8.74 | 9.80 | 黄金ETF华安 518880 | 48.90亿 |
ROC(20) = (最新收盘价 - 20 个交易日前收盘价) / 20 个交易日前收盘价 x 100;五个品种按 ROC(20) 从高到低排序,第一名为正则持有对应品种,为负则空仓。
市场温度
本地快照市场温度按 20 日均线偏离率排序,用于观察市场历史风格趋势,不构成投资建议。
趋势模型
20 项| 排名 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 20日均线 | 偏离率 | 量比 | 状态转变 | 区间涨幅 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N225 | 日经225 | -1.89% | 64179 | 64309 | -0.20% | - | 2026-06-10 | 0.00% | 0 |
| 2 | TWII | 台湾加权 | -3.31% | 43226 | 43349 | -0.28% | 0.96 | 2026-06-10 | 0.00% | 0 |
| 3 | 899050 | 北证50 | -3.16% | 1296 | 1305 | -0.71% | 1.08 | 2026-06-10 | 0.00% | 0 |
| 4 | SPY | 标普500 | -0.29% | 737 | 746 | -1.23% | 1.79 | 2026-06-05 | -0.07% | 0 |
| 5 | QQQ | 纳指100 | -1.15% | 708 | 722 | -1.96% | 2.18 | 2026-06-05 | 0.39% | 0 |
| 6 | 399300 | 沪深300 | -1.11% | 4749 | 4860 | -2.30% | 0.93 | 2026-06-05 | -1.42% | 0 |
| 7 | 1B0016 | 上证50 | 0.27% | 2850 | 2918 | -2.32% | 1.02 | 2026-05-15 | -3.63% | 0 |
| 8 | HSCEI | 国企指数 | -0.07% | 8319 | 8546 | -2.66% | 1.08 | 2026-06-03 | -3.23% | 0 |
| 9 | KS11 | 韩国综合 | -4.52% | 7731 | 7963 | -2.92% | 0.74 | 2026-06-10 | 0.00% | 0 |
| 10 | 399006 | 创业板指 | -2.70% | 3855 | 3974 | -2.99% | 0.90 | 2026-06-05 | -2.61% | 0 |
| 11 | 000510 | 中证A500 | -1.32% | 5903 | 6089 | -3.05% | 0.90 | 2026-05-29 | -3.23% | 0 |
| 12 | HS2083 | 恒生科技 | -0.94% | 4725 | 4914 | -3.86% | 1.08 | 2026-06-04 | -5.04% | 0 |
| 13 | 1B0852 | 中证1000 | -1.44% | 8199 | 8530 | -3.89% | 0.92 | 2026-05-27 | -4.07% | 0 |
| 14 | HSI | 恒生指数 | -0.64% | 24408 | 25444 | -4.07% | 0.97 | 2026-06-03 | -4.78% | 0 |
| 15 | 399905 | 中证500 | -1.37% | 8064 | 8431 | -4.36% | 0.85 | 2026-05-27 | -5.48% | 0 |
| 16 | 932000 | 中证2000 | -1.79% | 3368 | 3551 | -5.16% | 0.94 | 2026-05-26 | -6.68% | 0 |
| 17 | 1B0688 | 科创50 | -0.65% | 1652 | 1743 | -5.23% | 0.86 | 2026-06-01 | -0.69% | 0 |
| 18 | GLD | 黄金ETF | -1.63% | 391 | 413 | -5.44% | 1.56 | 2026-05-14 | -8.53% | 0 |
| 19 | 883418 | 微盘股 | -1.03% | 3420 | 3715 | -7.93% | 0.83 | 2026-05-21 | -10.34% | 0 |
| 20 | SLV | 白银ETF | -4.17% | 59.010 | 68.538 | -13.90% | 1.50 | 2026-05-15 | -14.53% | 0 |
板块轮动
14 项| 排名 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 20日均线 | 偏离率 | 量比 | 状态转变 | 区间涨幅 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399998 | 中证煤炭 | -3.91% | 2512 | 2473 | 1.56% | 1.01 | 2026-05-28 | 4.50% | 0 |
| 2 | 000922 | 中证红利 | -0.73% | 5589 | 5628 | -0.70% | 1.08 | 2026-06-08 | -0.79% | 0 |
| 3 | 399975 | 证券公司 | 1.23% | 714 | 728 | -1.91% | 0.98 | 2026-05-14 | -5.11% | 0 |
| 4 | 881121 | 半导体 | -0.10% | 2811 | 2880 | -2.40% | 0.78 | 2026-06-01 | 2.71% | 0 |
| 5 | H30590 | 机器人 | -4.06% | 2120 | 2180 | -2.77% | 0.91 | 2026-06-10 | 0.00% | 0 |
| 6 | 000813 | 细分化工 | 0.11% | 3718 | 3902 | -4.72% | 0.91 | 2026-05-14 | -10.56% | 0 |
| 7 | 1B0932 | 中证消费 | 0.96% | 12420 | 13047 | -4.80% | 0.85 | 2026-05-06 | -12.97% | 0 |
| 8 | 886078 | 商业航天 | -2.03% | 2630 | 2778 | -5.30% | 0.93 | 2026-05-26 | -6.84% | 0 |
| 9 | 931775 | 房地产 | -0.08% | 2526 | 2702 | -6.51% | 0.85 | 2026-05-18 | -10.74% | 0 |
| 10 | 399989 | 中证医疗 | 0.13% | 5779 | 6214 | -7.00% | 0.75 | 2026-05-14 | -11.64% | 0 |
| 11 | 1B0819 | 有色金属 | -1.40% | 8931 | 9606 | -7.03% | 0.92 | 2026-05-14 | -13.75% | 0 |
| 12 | 881279 | 光伏设备 | -0.70% | 1378 | 1500 | -8.16% | 1.02 | 2026-05-25 | -11.51% | 0 |
| 13 | 000941 | 新能源 | -2.67% | 2597 | 2862 | -9.28% | 0.75 | 2026-05-29 | -10.39% | 0 |
| 14 | 881278 | 电网设备 | -3.22% | 38605 | 43056 | -10.34% | 0.77 | 2026-05-26 | -11.08% | 0 |
20日均线为最近20个交易日收盘价均值;偏离率 = (现价 - 20日均线) / 20日均线 x 100%;量比 = 最新成交量 / 前20个交易日平均成交量;状态转变时间为价格相对20日均线最近一次多空切换日期。
长江电力
600900电力行情日期 2026-06-12 · 国债日期 2026-06-12 · 最近派息 2026-02-12 · 下次派息 - · 读取本地缓存
按该股近 23 年自身历史股息率样本,区间约 0.85%-6.84%,25/50/75 分位为 3.18%/3.64%/4.46%。当前 3.54% 位于约第 46 分位,属于历史偏低股息率区间。 股息率高于 10 年国债 100BP 以上,但尚未进入策略强吸引区间,因为策略股息率 3.54% 低于 4% 攒股线,息差 180BP 低于 200BP 攒股线。
最新价
¥28.28
市值 6920亿
最新年度股息率
3.54%
2025 年每股 1.0000 元
2026E 预测股息率
3.72%
预测 2026 年每股 1.0524 元 · 增速 5.24%
中国 10Y 国债
1.74%
风险补偿线 2.74%
策略股债息差
180BP
最新 180BP · 保守 180BP
连续分红年数
23
近 5 年 CAGR 5.24%
年度现金分红
按报告期归集,含年报、中报、三季报等现金分红。
价格倒推
国债对比
年度股价与股息率区间
按文章原文的股息率表思路:用年度分红除以当年最高价/最低价,得到每年的最低/最高股息率。
| 年度 | 每股分红 | 年内最低价 | 最低价日期 | 最高股息率 | 年内最高价 | 最高价日期 | 最低股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.0000 | ¥26.98 | 2025-03-04 | 3.71% | ¥31.19 | 2025-06-26 | 3.21% |
| 2024 | 0.9430 | ¥22.88 | 2024-01-18 | 4.12% | ¥32.28 | 2024-10-08 | 2.92% |
| 2023 | 0.8200 | ¥20.02 | 2023-03-28 | 4.10% | ¥23.79 | 2023-12-28 | 3.45% |
| 2022 | 0.8533 | ¥19.75 | 2022-11-04 | 4.32% | ¥25.27 | 2022-07-20 | 3.38% |
| 2021 | 0.8153 | ¥18.19 | 2021-07-27 | 4.48% | ¥23.03 | 2021-12-24 | 3.54% |
| 2020 | 0.7000 | ¥16.01 | 2020-02-03 | 4.37% | ¥21.00 | 2020-09-15 | 3.33% |
| 2019 | 0.6800 | ¥15.12 | 2019-01-02 | 4.50% | ¥19.65 | 2019-08-19 | 3.46% |
| 2018 | 0.6800 | ¥14.13 | 2018-12-06 | 4.81% | ¥17.85 | 2018-06-14 | 3.81% |
| 2017 | 0.6800 | ¥12.59 | 2017-01-03 | 5.40% | ¥17.27 | 2017-11-22 | 3.94% |
| 2016 | 0.7250 | ¥11.13 | 2016-02-29 | 6.51% | ¥14.38 | 2016-08-12 | 5.04% |
| 2015 | 0.1295 | ¥9.10 | 2015-02-09 | 1.42% | ¥15.22 | 2015-06-09 | 0.85% |
| 2014 | 0.3791 | ¥5.54 | 2014-03-12 | 6.84% | ¥11.26 | 2014-12-22 | 3.37% |
| 2013 | 0.2804 | ¥6.18 | 2013-12-23 | 4.54% | ¥7.87 | 2013-05-21 | 3.56% |
| 2012 | 0.3316 | ¥6.13 | 2012-09-24 | 5.41% | ¥7.14 | 2012-06-15 | 4.64% |
| 2011 | 0.2546 | ¥6.00 | 2011-09-06 | 4.24% | ¥8.43 | 2011-04-18 | 3.02% |
| 2010 | 0.2558 | ¥7.46 | 2010-12-28 | 3.43% | ¥9.32 | 2010-04-27 | 2.74% |
| 2009 | 0.3703 | ¥8.45 | 2009-08-19 | 4.38% | ¥10.98 | 2009-08-06 | 3.37% |
| 2008 | 0.2159 | ¥7.39 | 2008-04-22 | 2.92% | ¥13.79 | 2008-01-08 | 1.57% |
| 2007 | 0.2968 | ¥6.30 | 2007-01-15 | 4.71% | ¥15.88 | 2007-10-16 | 1.87% |
| 2006 | 0.2353 | ¥4.04 | 2006-08-07 | 5.82% | ¥6.63 | 2006-12-29 | 3.55% |
| 2005 | 0.1890 | ¥4.57 | 2005-11-11 | 4.14% | ¥6.03 | 2005-04-07 | 3.13% |
| 2004 | 0.2100 | ¥5.45 | 2004-06-18 | 3.85% | ¥6.63 | 2004-02-09 | 3.17% |
| 2003 | 0.0900 | ¥4.07 | 2003-11-18 | 2.21% | ¥6.05 | 2003-12-31 | 1.49% |
全部分红记录
展示现金分红方案,以及公告日、股权登记日、除权除息日和派息日。
| 报告期 | 方案 | 现金/10股 | 每股现金 | 股息率 | 公告日 | 登记日 | 除息日 | 派息日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派7.90元(含税) | 7.900 | 0.7900 | 2.79% | 2026-04-30 | - | - | - | 股东大会决议通过 |
| 2025-09-30 | 10派2.10元(含税,扣税后1.89元) | 2.100 | 0.2100 | 0.79% | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 实施分配 |
| 2024-12-31 | 10派7.33元(含税,扣税后6.597元) | 7.330 | 0.7330 | 2.43% | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 实施分配 |
| 2024-06-30 | 10派2.10元(含税,扣税后1.89元) | 2.100 | 0.2100 | 0.74% | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 实施分配 |
| 2023-12-31 | 10派8.20元(含税,扣税后7.38元) | 8.200 | 0.8200 | 2.61% | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 实施分配 |
| 2022-12-31 | 10派8.533元(含税,扣税后7.6797元) | 8.533 | 0.8533 | 3.81% | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 实施分配 |
| 2021-12-31 | 10派8.153元(含税,扣税后7.3377元) | 8.153 | 0.8153 | 3.27% | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 实施分配 |
| 2020-12-31 | 10派7.00元(含税,扣税后6.30元) | 7.000 | 0.7000 | 3.45% | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | - | 实施分配 |
| 2019-12-31 | 10派6.80元(含税,扣税后6.12元) | 6.800 | 0.6800 | 3.55% | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | - | 实施分配 |
| 2018-12-31 | 10派6.80元(含税,扣税后6.12元) | 6.800 | 0.6800 | 3.76% | 2019-07-11 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | - | 实施分配 |
| 2017-12-31 | 10派6.80元(含税,扣税后6.12元) | 6.800 | 0.6800 | 3.85% | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | - | 实施分配 |
| 2016-12-31 | 10派6.50元(含税,扣税后5.85元) | 7.250 | 0.7250 | 4.77% | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | - | 实施分配 |
| 2015-12-31 | 10派1.2946元(含税,扣税后1.16514元) | 1.295 | 0.1295 | 0.99% | 2016-07-13 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | - | 实施分配 |
| 2014-12-31 | 10派3.791元(含税,扣税后3.4119元) | 3.791 | 0.3791 | 2.57% | 2015-06-20 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | - | 实施分配 |
| 2013-12-31 | 10派2.8042元(含税,扣税后2.5238元) | 2.804 | 0.2804 | 4.47% | 2014-07-04 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | - | 实施分配 |
| 2012-12-31 | 10派3.3157元(含税,扣税后2.9841元) | 3.316 | 0.3316 | 4.79% | 2013-06-25 | 2013-06-28 | 2013-07-01 | - | 实施分配 |
| 2011-12-31 | 10派2.5462元(含税,扣税后2.2916元) | 2.546 | 0.2546 | 3.74% | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | - | 实施分配 |
| 2010-12-31 | 10派2.5579元(含税,扣税后2.3021元) | 2.558 | 0.2558 | 3.45% | 2011-06-17 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | - | 实施分配 |
| 2009-12-31 | 10转5.00派3.7027元(含税,扣税后3.3324元) | 3.703 | 0.3703 | 2.96% | 2010-07-14 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | - | 实施分配 |
| 2008-12-31 | 10派2.1585元(含税,扣税后1.9427元) | 2.159 | 0.2159 | 1.33% | 2009-08-03 | 2009-08-06 | 2009-08-07 | - | 实施分配 |
| 2007-12-31 | 10派2.9682元(含税,扣税后2.6714元) | 2.968 | 0.2968 | 2.03% | 2008-07-16 | 2008-07-21 | 2008-07-22 | - | 实施分配 |
| 2006-12-31 | 10派2.3532元(含税,扣税后2.1179元) | 2.353 | 0.2353 | 1.76% | 2007-06-05 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | - | 实施分配 |
| 2005-12-31 | 10派1.89元(含税,扣税后1.701元) | 1.890 | 0.1890 | 2.74% | 2006-06-01 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | - | 实施分配 |
| 2004-12-31 | 10派2.10元(含税,扣税后1.68元) | 2.100 | 0.2100 | 2.72% | 2005-05-18 | 2005-05-23 | 2005-05-24 | - | 实施分配 |
| 2003-12-31 | 10派0.90元(含税,扣税后0.72元) | 0.900 | 0.0900 | 1.01% | 2004-05-26 | 2004-05-31 | 2004-06-01 | - | 实施分配 |
方法阈值
4.5%+ 且息差 250BP+
深度股息率区间。
4%+ 且息差 200BP+
进入攒股观察区间。
高于 10Y 国债 100BP+
具备基础风险补偿。
计算说明
股息率 = 年度每股现金分红 / 当前股价 x 100%。
预测股息率 = 预测年度每股现金分红 / 当前股价 x 100%。
股债息差 = 股息率百分数 - 中国10年期国债收益率百分数,再 x 100 转成 BP;策略信号使用最新年度股息率与预测股息率中更保守的一个。
年度最高股息率 = 年度每股分红 / 年内最低股价;年度最低股息率 = 年度每股分红 / 年内最高股价。
预测每股分红 = 最新年度每股分红 x (1 + 近5年现金分红CAGR,保守限制在 -5% 到 8%)。
数据来源
分红日期口径
公告日:公司披露分红方案的日期。
股权登记日:当天收盘仍持有股票的投资者享有本次分红。
除权除息日:股价按分红因素调整的交易日。
派息日:现金红利发放日期;若预案未实施,页面会显示为空。